詳細情報:
JDK と ICU ロケール形式の相違点
Oracle の Java Development Kit (JDK) ロケール形式と International Components for Unicode (ICU) ロケール形式には以下の違いがあります。変更点はロケールまたはプラットフォーム専用言語別にリストされています。デフォルトで、Winter '20 より前に作成された組織では、Oracle の JDK によって提供されるロケール形式が使用されます。
週の開始の違い
一部のロケールでは、ICU と JDK ロケール形式で週の開始曜日が同じではありません。JDK ロケール形式から ICU ロケール形式に切り替える場合の開始曜日の違いを確認するには、「ICU ロケール形式が有効になっている場合の週の開始曜日の変更の特定」を参照してください。
サポートされるロケール形式の変更点
サポートされるロケールに通貨が含まれています。可能な場合は常に、言語限定ロケールではなく、このロケールを使用します。
- JDK から ICU に移行する場合、一部のロケールでは形式は変更されません。変更のないロケールは表に含まれていません。
- 次の表には、JDK と ICU 間で変更があるすべての CLDR ロケール形式が含まれています。ただし、一部の形式は Salesforce で使用されません。たとえば、標準の Salesforce 画面のほぼすべての日付には短い日付形式が使用され、中程度の長さの日付形式が使用されることはほとんどありません。同様に、形式がリストに含まれている場合でも、カスタムコードで使用できるとは限りません。たとえば、中程度の長さの日付形式は Apex では使用できません。Salesforce で使用されていない形式が外部システムで使用される可能性があるため、使用可能なロケール形式のリストが含まれています。
- 一部のロケールでは、通貨と会計通貨で書式が異なります。会計通貨は会計士が使用する ICU 形式で、多くの場合、負の通貨値の表示が標準の通貨とは異なります。
- English (United States) en_US など、英語のロケールのいずれかを使用する場合、日付と時間の間にカンマが挿入されます。例: JDK を使用した 1/28/2008 4:30 PM は、ICU ロケール形式では 1/28/2008 4:30 PM になります。Salesforce レポートアプリケーションでは、[日付] 列をクリックすると、項目が日付として並び替えられます。ただし、レポートを Excel にエクスポートすると、テキスト項目とみなされます。そのため、「日付」比較ではなく「文字列」比較を使用して並び替えられます。カンマを削除すると (Excel では [すべて置換] など)、項目を日付として並び替えることができます。
| ロケール名とコード | 形式種別 | JDK 形式 | ICU 形式 |
|---|---|---|---|
العربية (الأردن) ar_JO |
Date Time: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Date Time: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Date Time: Long | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Date: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Date: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Date: Long | ٢٨ كانون الثاني, ٢٠٠٨ | ٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٨ | |
| 時間 | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
العربية (لبنان) ar_LB |
Date Time: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Date Time: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Date Time: Long | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Date: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Date: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Date: Long | ٢٨ كانون الثاني, ٢٠٠٨ | ٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٨ | |
| 時間 | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
العربية (المملكة العربية السعودية) ar_SA |
Date Time: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Date Time: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Date Time: Long | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Date: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Date: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Date: Long | ٢٨ يناير, ٢٠٠٨ | ٢٨ يناير ٢٠٠٨ | |
| 時間 | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
Belarusian (Belarus) be_BY |
Date Time: Short | 28.1.2008 16.30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.1.2008 16.30.05 | 28 Jan 2008 г., 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.1.2008 16.30.05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Short | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Date: Medium | 28.1.2008 | 28 Jan 2008 г. | |
| Date: Long | Monday, 28, January 2008 | 28 January 2008 г. | |
| 時間 | 16.30 | 16:30 | |
| Currency: Positive | Руб1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Currency: Negative | -Руб1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
| Accounting Currency: Positive | Руб1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Accounting Currency: Negative | -Руб1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
Български (България) bg_BG |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008 г., 16:30 ч. |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008 г., 16:30:05 ч. | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 Гринуич-8 | 28.01.2008 г., 16:30:05 ч. Гринуич-8 | |
| Date: Short | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Date: Medium | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Date: Long | 28 януари 2008 | 28 януари 2008 г. | |
| 時間 | 16:30 | 16:30 ч. | |
Català (Espanya) ca_ES |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/1/2008 16:30 |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 de gen. 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/1/2008 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 de gen. 2008 | |
| Date: Long | 28 / de gener / 2008 | 28 de gener de 2008 | |
| Currency: Positive | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | (1.234.567,57 €) | |
Čeština (Česko) cs_CZ |
Date Time: Short | 28.1.2008 16:30 | 28.01.2008 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.1.2008 16:30:05 | 28. 1. 2008 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.1.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16:30:05 PST | |
| Date: Short | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Date: Medium | 28.1.2008 | 28. 1. 2008 | |
| Number: Positive | 1 234 567,57 | 1 234 567,567 | |
| Number: Negative | -1 234 567,57 | -1 234 567,567 | |
| Currency: Positive | 1 234 567,57 Kč | 1 234 567,57 Kč | |
| Currency: Negative | -1 234 567,57 Kč | -1 234 567,57 Kč | |
| Accounting Currency: Positive | 1 234 567,57 Kč | 1 234 567,57 Kč | |
| Accounting Currency: Negative | -1 234 567,57 Kč | -1 234 567,57 Kč | |
Dansk (Danmark) da_DK |
Date Time: Short | 28-01-2008 16:30 | 28.01.2008 16.30 |
| Date Time: Medium | 28-01-2008 16:30:05 | 28. jan. 2008 16.30.05 | |
| Date Time: Long | 28-01-2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16.30.05 GMT-8 | |
| Date: Short | 28-01-2008 | 28.01.2008 | |
| Date: Medium | 28-01-2008 | 28. jan. 2008 | |
| 時間 | 16:30 | 16.30 | |
| Currency: Positive | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Currency: Negative | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
| Accounting Currency: Positive | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Accounting Currency: Negative | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
Deutsch (Österreich) de_AT |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Number: Positive | 1.234.567,567 | 1 234 567,567 | |
| Number: Negative | -1.234.567,567 | -1 234 567,567 | |
| Currency: Positive | € 1.234.567,57 | € 1.234.567,57 | |
| Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | -€ 1.234.567,57 | |
| Accounting Currency: Positive | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
Deutsch (Schweiz) de_CH |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Number: Positive | 1'234'567.567 | 1’234’567.567 | |
| Number: Negative | -1'234'567.567 | -1’234’567.567 | |
| Currency: Positive | SFr. 1'234'567.57 | CHF 1’234’567.57 | |
| Currency: Negative | SFr.-1'234'567.57 | CHF-1’234’567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | SFr. 1'234'567.57 | 1’234’567.57 CHF | |
| Accounting Currency: Negative | SFr.-1'234'567.57 | -1’234’567.57 CHF | |
Deutsch (Deutschland) de_DE |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
Deutsch (Luxemburg) de_LU |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
Ελληνικά (Κύπρος) el_CY |
Date Time: Short | 28/01/2008 4:30 ΜΜ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Date Time: Medium | 28 Ιαν 2008 4:30:05 ΜΜ | 28 Ιαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 4:30:05 ΜΜ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Date: Long | 28 Ιανουάριος 2008 | 28 Ιανουαρίου 2008 | |
| 時間 | 4:30 ΜΜ | 4:30 μ.μ. | |
| Currency: Positive | €1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -€1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | €1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -€1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
Ελληνικά (Ελλάδα) el_GR |
Date Time: Short | 28/1/2008 4:30 μμ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Date Time: Medium | 28 Ιαν 2008 4:30:05 μμ | 28 Ιαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Date Time: Long | 28/1/2008 4:30:05 μμ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| 時間 | 4:30 μμ | 4:30 μ.μ. | |
| Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
English (Andorra) en_AD |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Albania) en_AL |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Currency: Positive | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -ALL1,234,567.57 | -ALL 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -ALL1,234,567.57 | (ALL 1,234,567.57) | |
English (Australia) en_AU |
Date Time: Short | 28/01/2008 4:30 PM | 28/1/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28/1/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
| 時間 | 4:30 PM | 4:30 pm | |
| Accounting Currency: Negative | -$1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
English (Bosnia & Herzegovina) en_BA |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -BAM1,234,567.57 | -BAM 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -BAM1,234,567.57 | (BAM 1,234,567.57) | |
English (Barbados) en_BB |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Bulgaria) en_BG |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Bermuda) en_BM |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Brazil) en_BR |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -R$1,234,567.57 | (R$1,234,567.57) | |
English (Canada) en_CA |
Date Time: Short | 28/01/2008 4:30 PM | 2008-01-28, 4:30 p.m. |
| Date Time: Medium | 28-Jan-2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 p.m. | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 4:30:05 PST PM | 2008-01-28, 4:30:05 p.m. PST | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 2008-01-28 | |
| Date: Medium | 28-Jan-2008 | Jan 28, 2008 | |
| 時間 | 4:30 PM | 4:30 p.m. | |
| Accounting Currency: Negative | -$1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
English (Czechia) en_CZ |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | CZK1,234,567.57 | CZK 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -CZK1,234,567.57 | -CZK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | CZK1,234,567.57 | CZK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -CZK1,234,567.57 | (CZK 1,234,567.57) | |
English (Estonia) en_EE |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Spain) en_ES |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (France) en_FR |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (United Kingdom) en_GB |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28-Jan-2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Medium | 28-Jan-2008 | 28 Jan 2008 | |
| Accounting Currency: Negative | -£1,234,567.57 | (£1,234,567.57) | |
English (Ghana) en_GH |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Greece) en_GR |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Croatia) en_HR |
Default Currency | Euro: EUR | Kuna: HRK |
| Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 | |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | €1,234,567.57 | HRK 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -€1,234,567.57 | -HRK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | €1,234,567.57 | HRK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (HRK 1,234,567.57) | |
English (Hungary) en_HU |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | HUF1,234,567.57 | HUF 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -HUF1,234,567.57 | -HUF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | HUF1,234,567.57 | HUF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -HUF1,234,567.57 | (HUF 1,234,567.57) | |
English (Indonesia) en_ID |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
| Date: Long | January 28, 2008 | 28 January 2008 | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | IDR1,234,567.57 | IDR 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -IDR1,234,567.57 | -IDR 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | IDR1,234,567.57 | IDR 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -IDR1,234,567.57 | (IDR 1,234,567.57) | |
English (Ireland) en_IE |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28-Jan-2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Medium | 28-Jan-2008 | 28 Jan 2008 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (India) en_IN |
Date Time: Short | 28/1/2008 4:30 pm | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28 Jan, 2008 4:30:05 pm | 28-Jan-2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/1/2008 4:30:05 pm GMT-8 | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Short | 28/1/2008 | 28/01/2008 | |
| Date: Medium | 28 Jan, 2008 | 28-Jan-2008 | |
| Date: Long | 28 January, 2008 | 28 January 2008 | |
English (Iceland) en_IS |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 16:30 | ||
| Currency: Positive | ISK1,234,567.57 | ISK 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -ISK1,234,567.57 | -ISK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | ISK1,234,567.57 | ISK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -ISK1,234,567.57 | (ISK 1,234,567.57) | |
English (Italy) en_IT |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Japan) en_JP |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -¥1,234,567.57 | (¥1,234,567.57) | |
English (South Korea) en_KR |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Accounting Currency: Negative | -₩1,234,567.57 | (₩1,234,567.57) | |
English (Liechtenstein) en_LI |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | CHF1,234,567.57 | CHF 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -CHF1,234,567.57 | -CHF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | CHF1,234,567.57 | CHF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -CHF1,234,567.57 | (CHF 1,234,567.57) | |
English (Lithuania) en_LT |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Luxembourg) en_LU |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Latvia) en_LV |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Date: Short | 28.01.2008 | 1/28/2008 | |
| Date: Medium | 28.01.2008 | Jan 28, 2008 | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Monaco) en_MC |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Montenegro) en_ME |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| 時間 | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (North Macedonia) en_MK |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
