U bent hier:
Verschillen tussen JDK- en ICU-omgevingsnotaties
Dit zijn alle verschillen tussen de notaties van de Oracle JDK-omgeving (Java Development Kit) en de notaties van de ICU-omgeving (International Components for Unicode). De wijzigingen worden weergegeven per platform of alleen per platform. Organisaties die zijn gemaakt vóór Winter '20, gebruiken standaard de omgevingsnotaties van de Oracle JDK.
Verschillen in begin van de week
Voor sommige omgevingen is de begindag van de week niet dezelfde dag in ICU- en JDK-omgevingsnotaties. Zie Wijzigingen identificeren in de begindag van de week wanneer ICU-omgevingsnotaties zijn ingeschakeld als u de verschillen in begindag van de week wilt bekijken wanneer u overschakelt van JDK- naar ICU-omgevingsnotaties.
Wijzigingen in ondersteunde omgevingsnotaties
Ondersteunde omgevingen omvatten een valuta. Gebruik ze in plaats van omgevingen met alleen een taal wanneer dat mogelijk is.
- Niet alle omgevingen hebben notatiewijzigingen bij migratie van JDK naar ICU. Omgevingen zonder wijzigingen worden niet in de tabel opgenomen.
- De tabel omvat alle CLDR-omgevingsnotaties met wijzigingen in ICU ten opzichte van JDK. In Salesforce worden echter niet alle notaties gebruikt. Zo wordt voor bijna alle datums in standaard Salesforce-vensters de korte datumnotatie gebruikt, terwijl de normale datumnotatie zelden tot nooit wordt gebruikt. Als u echter in de lijst een notatie ziet, betekent dit niet dat deze beschikbaar is voor uw aangepaste code. Zo is de notatie voor normale datum niet beschikbaar in Apex. We voegen een lijst bij van mogelijke omgevingsnotaties omdat externe systemen notaties kunnen gebruiken die niet in gebruik zijn in Salesforce.
- Sommige omgevingen hebben verschillende notaties voor Valuta en Boekhoudvaluta. Boekhoudvaluta is een ICU-notatie die wordt gebruikt door accountants en heeft vaak een andere vertegenwoordiging voor negatieve valutawaarden dan de standaardvaluta.
- Wanneer u een van de Engelse omgevingen gebruikt, zoals Engels (Verenigde Staten) en_US, staat er een komma tussen datum en tijd. Voorbeeld: 28-1-2008 16:30 uur met JDK zal 28-1-2008 zijn, 16:30 uur met de ICU-omgevingsnotaties. Wanneer u in de app Salesforce-rapporten op de kolom Datum klikt, wordt het veld gesorteerd als datum. Maar nadat u het rapport hebt geëxporteerd naar Excel, wordt het beschouwd als een tekstveld. Daarom wordt gesorteerd met behulp van de vergelijking "Tekenreeks" in plaats van de vergelijking "Datum". Door komma's te verwijderen (bijvoorbeeld Alles vervangen in Excel) kunnen velden worden gesorteerd als datum.
| NAAM EN CODE VAN OMGEVING | INDELINGSTYPE | JDK-NOTATIE | ICU-NOTATIE |
|---|---|---|---|
العربية (الأردن) ar_JO |
Datum/tijd: Kort | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Datum/tijd: Normaal | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Datum/tijd: Lang | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Datum: Kort | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Datum: Normaal | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Datum: Lang | ٢٨ كانون الثاني, ٢٠٠٨ | ٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٨ | |
| Tijd | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
العربية (لبنان) ar_LB |
Datum/tijd: Kort | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Datum/tijd: Normaal | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Datum/tijd: Lang | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Datum: Kort | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Datum: Normaal | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Datum: Lang | ٢٨ كانون الثاني, ٢٠٠٨ | ٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٨ | |
| Tijd | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
العربية (المملكة العربية السعودية) ar_SA |
Datum/tijd: Kort | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Datum/tijd: Normaal | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Datum/tijd: Lang | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Datum: Kort | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Datum: Normaal | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Datum: Lang | ٢٨ يناير, ٢٠٠٨ | ٢٨ يناير ٢٠٠٨ | |
| Tijd | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
Belarusian (Belarus) be_BY |
Datum/tijd: Kort | 28.1.2008 16.30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28.1.2008 16.30.05 | 28 Jan 2008 г., 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28.1.2008 16.30.05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Datum: Kort | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Datum: Normaal | 28.1.2008 | 28 Jan 2008 г. | |
| Datum: Lang | Monday, 28, January 2008 | 28 January 2008 г. | |
| Tijd | 16.30 | 16:30 | |
| Valuta: Positief | Руб1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Valuta: Negatief | -Руб1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
| Boekhoudvaluta: Positief | Руб1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -Руб1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
Български (България) bg_BG |
Datum/tijd: Kort | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008 г., 16:30 ч. |
| Datum/tijd: Normaal | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008 г., 16:30:05 ч. | |
| Datum/tijd: Lang | 28.01.2008 16:30:05 Гринуич-8 | 28.01.2008 г., 16:30:05 ч. Гринуич-8 | |
| Datum: Kort | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Datum: Normaal | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Datum: Lang | 28 януари 2008 | 28 януари 2008 г. | |
| Tijd | 16:30 | 16:30 ч. | |
Català (Espanya) ca_ES |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 16:30 | 28/1/2008 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28/01/2008 16:30:05 | 28 de gen. 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/1/2008 16:30:05 GMT-8 | |
| Datum: Kort | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Datum: Normaal | 28/01/2008 | 28 de gen. 2008 | |
| Datum: Lang | 28 / de gener / 2008 | 28 de gener de 2008 | |
| Valuta: Positief | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Valuta: Negatief | -€ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Positief | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€ 1.234.567,57 | (1.234.567,57 €) | |
Čeština (Česko) cs_CZ |
Datum/tijd: Kort | 28.1.2008 16:30 | 28.01.2008 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28.1.2008 16:30:05 | 28. 1. 2008 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28.1.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16:30:05 PST | |
| Datum: Kort | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Datum: Normaal | 28.1.2008 | 28. 1. 2008 | |
| Getal: Positief | 1 234 567,57 | 1 234 567,567 | |
| Getal: Negatief | -1 234 567,57 | -1 234 567,567 | |
| Valuta: Positief | 1 234 567,57 Kč | 1 234 567,57 Kč | |
| Valuta: Negatief | -1 234 567,57 Kč | -1 234 567,57 Kč | |
| Boekhoudvaluta: Positief | 1 234 567,57 Kč | 1 234 567,57 Kč | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -1 234 567,57 Kč | -1 234 567,57 Kč | |
Dansk (Danmark) da_DK |
Datum/tijd: Kort | 28-01-2008 16:30 | 28.01.2008 16.30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28-01-2008 16:30:05 | 28. jan. 2008 16.30.05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28-01-2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16.30.05 GMT-8 | |
| Datum: Kort | 28-01-2008 | 28.01.2008 | |
| Datum: Normaal | 28-01-2008 | 28. jan. 2008 | |
| Tijd | 16:30 | 16.30 | |
| Valuta: Positief | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Valuta: Negatief | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
| Boekhoudvaluta: Positief | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
Deutsch (Österreich) de_AT |
Datum/tijd: Kort | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Getal: Positief | 1.234.567,567 | 1 234 567,567 | |
| Getal: Negatief | -1.234.567,567 | -1 234 567,567 | |
| Valuta: Positief | € 1.234.567,57 | € 1.234.567,57 | |
| Valuta: Negatief | -€ 1.234.567,57 | -€ 1.234.567,57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
Deutsch (Schweiz) de_CH |
Datum/tijd: Kort | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Getal: Positief | 1'234'567.567 | 1’234’567.567 | |
| Getal: Negatief | -1'234'567.567 | -1’234’567.567 | |
| Valuta: Positief | SFr. 1'234'567.57 | CHF 1’234’567.57 | |
| Valuta: Negatief | SFr.-1'234'567.57 | CHF-1’234’567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | SFr. 1'234'567.57 | 1’234’567.57 CHF | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | SFr.-1'234'567.57 | -1’234’567.57 CHF | |
Deutsch (Deutschland) de_DE |
Datum/tijd: Kort | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Valuta: Positief | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Valuta: Negatief | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Positief | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
Deutsch (Luxemburg) de_LU |
Datum/tijd: Kort | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Valuta: Positief | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Valuta: Negatief | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Positief | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
Ελληνικά (Κύπρος) el_CY |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 4:30 ΜΜ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Datum/tijd: Normaal | 28 Ιαν 2008 4:30:05 ΜΜ | 28 Ιαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 4:30:05 ΜΜ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Datum: Kort | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Datum: Lang | 28 Ιανουάριος 2008 | 28 Ιανουαρίου 2008 | |
| Tijd | 4:30 ΜΜ | 4:30 μ.μ. | |
| Valuta: Positief | €1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Valuta: Negatief | -€1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Positief | €1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
Ελληνικά (Ελλάδα) el_GR |
Datum/tijd: Kort | 28/1/2008 4:30 μμ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Datum/tijd: Normaal | 28 Ιαν 2008 4:30:05 μμ | 28 Ιαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Datum/tijd: Lang | 28/1/2008 4:30:05 μμ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Tijd | 4:30 μμ | 4:30 μ.μ. | |
| Valuta: Positief | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Valuta: Negatief | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Positief | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
English (Andorra) en_AD |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Albania) en_AL |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Valuta: Positief | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -ALL1,234,567.57 | -ALL 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -ALL1,234,567.57 | (ALL 1,234,567.57) | |
English (Australia) en_AU |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 4:30 PM | 28/1/2008, 4:30 pm |
| Datum/tijd: Normaal | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28/1/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Datum: Kort | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Datum: Normaal | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
| Tijd | 4:30 PM | 4:30 pm | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -$1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
English (Bosnia & Herzegovina) en_BA |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Valuta: Positief | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -BAM1,234,567.57 | -BAM 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -BAM1,234,567.57 | (BAM 1,234,567.57) | |
English (Barbados) en_BB |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Datum/tijd: Normaal | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Datum: Normaal | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Bulgaria) en_BG |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Bermuda) en_BM |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Datum/tijd: Normaal | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Datum: Normaal | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Canada) en_CA |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 4:30 PM | 2008-01-28, 4:30 p.m. |
| Datum/tijd: Normaal | 28-Jan-2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 p.m. | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 4:30:05 PST PM | 2008-01-28, 4:30:05 p.m. PST | |
| Datum: Kort | 28/01/2008 | 2008-01-28 | |
| Datum: Normaal | 28-Jan-2008 | Jan 28, 2008 | |
| Tijd | 4:30 PM | 4:30 p.m. | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -$1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
English (Czechia) en_CZ |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Valuta: Positief | CZK1,234,567.57 | CZK 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -CZK1,234,567.57 | -CZK 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | CZK1,234,567.57 | CZK 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -CZK1,234,567.57 | (CZK 1,234,567.57) | |
English (Estonia) en_EE |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Spain) en_ES |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (France) en_FR |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (United Kingdom) en_GB |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28-Jan-2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Datum: Normaal | 28-Jan-2008 | 28 Jan 2008 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -£1,234,567.57 | (£1,234,567.57) | |
English (Ghana) en_GH |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Datum/tijd: Normaal | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Datum: Normaal | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Greece) en_GR |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Croatia) en_HR |
Standaardvaluta | Euro: EUR | Kuna: HRK |
| Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 | |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Valuta: Positief | €1,234,567.57 | HRK 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -€1,234,567.57 | -HRK 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | €1,234,567.57 | HRK 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (HRK 1,234,567.57) | |
English (Hungary) en_HU |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Valuta: Positief | HUF1,234,567.57 | HUF 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -HUF1,234,567.57 | -HUF 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | HUF1,234,567.57 | HUF 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -HUF1,234,567.57 | (HUF 1,234,567.57) | |
English (Indonesia) en_ID |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Datum: Normaal | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
| Datum: Lang | January 28, 2008 | 28 January 2008 | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Valuta: Positief | IDR1,234,567.57 | IDR 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -IDR1,234,567.57 | -IDR 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | IDR1,234,567.57 | IDR 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -IDR1,234,567.57 | (IDR 1,234,567.57) | |
English (Ireland) en_IE |
Datum/tijd: Kort | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | 28-Jan-2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Datum: Normaal | 28-Jan-2008 | 28 Jan 2008 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (India) en_IN |
Datum/tijd: Kort | 28/1/2008 4:30 pm | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Datum/tijd: Normaal | 28 Jan, 2008 4:30:05 pm | 28-Jan-2008, 4:30:05 pm | |
| Datum/tijd: Lang | 28/1/2008 4:30:05 pm GMT-8 | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Datum: Kort | 28/1/2008 | 28/01/2008 | |
| Datum: Normaal | 28 Jan, 2008 | 28-Jan-2008 | |
| Datum: Lang | 28 January, 2008 | 28 January 2008 | |
English (Iceland) en_IS |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Valuta: Positief | ISK1,234,567.57 | ISK 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -ISK1,234,567.57 | -ISK 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | ISK1,234,567.57 | ISK 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -ISK1,234,567.57 | (ISK 1,234,567.57) | |
English (Italy) en_IT |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Japan) en_JP |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -¥1,234,567.57 | (¥1,234,567.57) | |
English (South Korea) en_KR |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -₩1,234,567.57 | (₩1,234,567.57) | |
English (Liechtenstein) en_LI |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Datum/tijd: Normaal | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Datum/tijd: Lang | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Tijd | 4:30 PM | 16:30 | |
| Valuta: Positief | CHF1,234,567.57 | CHF 1,234,567.57 | |
| Valuta: Negatief | -CHF1,234,567.57 | -CHF 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Positief | CHF1,234,567.57 | CHF 1,234,567.57 | |
| Boekhoudvaluta: Negatief | -CHF1,234,567.57 | (CHF 1,234,567.57) | |
English (Lithuania) en_LT |
Datum/tijd: Kort | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
