breadcrumbDescription
Einstein Discovery til rabatanalyser - funktionsvariabler (beta)
Einstein Discovery for Rabat Analytics-appen indeholder et datasæt med data, der bruges til at træne forudsigelsesmodellen. Det genererede datasæt inkluderer de data, der er angivet i tabellen.
EditionsHeading
| Tilgængelig i Developer, Enterprise og Unlimited Edition, der har Manufacturing Cloud aktiveret. |
| Feltnavn | Datatype | Beskrivelse |
|---|---|---|
| Navn på rabatprogram | Tekst | Navn på rabatprogrammet. |
| Programstartperiode | Numerisk | Startdato for programmet. |
| Programstartkvartal | Numerisk | Kvartal, hvor programmet starter. |
| Programslutperiode | Numerisk | programets slutdato. |
| Rabatprogramfrekvens | Numerisk | Den frekvens, som programmet forekommer med. Er det månedligt, kvartalsvist eller årligt? |
| Tildelingsperiode for transaktionsindsendelse | Numerisk | Gennemgangsperiode (i dage) for indsendelse af en transaktion. |
| Programvarighed | Numerisk | Varighed i alt af rabatprogrammet. |
| Stat/provins og land | Tekst | Faktureringsstat eller provins og land for kontoen. |
| Branche | Tekst | Kontoens branche. |
| Kontotype | Tekst | Type af kontoen. |
| Årlig indtjening | Numerisk | Årlig omsætning for kontoen. |
| SIC-kode | Numerisk | SIC-koden (Standard Industrial Classification) for kontoen. |
| Kontovurdering | Numerisk | Vurdering af kontoen. |
| Akkumulerede rabatter til dato | Numerisk | Akkumuleret rabat betalt til kontoen. |
| Akkumuleret transaktionsværdi | Numerisk | Akkumuleret transaktionsværdi for kontoen på tværs af rabatprogrammer. |
| Rabatprogrammer i alt | Numerisk | Antal programmer, som kontoen er tilmeldt. |
| Aktive rabatprogrammer | Numerisk | Kontoens aktive programmer. |
| Gennemsnitlig rentabilitet for alle programmer | Numerisk | Kontos gennemsnitlige rentabilitet på tværs af alle rabatprogrammer. |
| Mindste rentabilitet for alle programmer | Numerisk | Mindste rentabilitet af kontoen på tværs af alle rabatprogrammer. |
| Maksimal rentabilitet for alle programmer | Numerisk | Maksimal rentabilitet af kontoen på tværs af alle rabatprogrammer. |
| Gennemsnitlig månedlig bestillingsværdi | Numerisk | Kontos gennemsnitlige månedlige bestillingsværdi. |
| Samlet bestillingsværdi | Numerisk | Den samlede bestillingsværdi for kontoen. |
| Varighed af kontorelation | Numerisk | Varighed, som kontoen har været kunde i. |
| Total Products Owned (Produkter ejet i alt) | Numerisk | Antal produkter ejet af kontoen. |
| Samlet antal vundne salgsmuligheder | Numerisk | Samlet omsætning fra alle vundne salgsmuligheder. |
| Åbne salgsmuligheder i alt | Numerisk | Antal åbne salgsmuligheder. |
| Kontoejer | Tekst | Navn på kontoejeren. |
| Gennemsnitligt månedligt transaktionsbeløb for alle konti | Numerisk | Gennemsnitlig månedlig transaktion for alle konti. |
| Gennemsnitlig rentabilitet for alle konti | Numerisk | Gennemsnitlig rentabilitet for alle konti. |
| Mindste rentabilitet for alle konti | Numerisk | Mindste rentabilitet for alle konti. |
| Maksimal rentabilitet for alle konti | Numerisk | Maksimal rentabilitet for alle konti. |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
