Einstein Discovery for Rebate Analytics-functievariabelen (bèta)
De Einstein Discovery for Rebate Analytics-app omvat een gegevensset met gegevens die worden gebruikt om het voorspellingsmodel te trainen. De gegenereerde gegevensset omvat de gegevens die in de tabel worden vermeld.
Vereiste editions
| Beschikbaar in Developer, Enterprise en Unlimited Edition waarvoor Manufacturing Cloud is ingeschakeld. |
| Veldnaam | Gegevenstype | Beschrijving |
|---|---|---|
| Naam kortingsprogramma | Tekst | Naam van het kortingsprogramma. |
| Beginperiode van programma | Numeriek | Begindatum van het programma. |
| Beginkwartaal programma | Numeriek | Kwartaal waarin het programma start. |
| Eindperiode van programma | Numeriek | Einddatum van het programma. |
| Frequentie van kortingsprogramma | Numeriek | Frequentie waarmee het programma wordt uitgevoerd. Is het maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks? |
| Grace-periode voor indiening van transactie | Numeriek | Uitstelperiode (in dagen) voor het indienen van een transactie. |
| Programmaduur | Numeriek | Totale duur van het kortingsprogramma. |
| Staat/provincie en land | Tekst | Factuurstaat of provincie en land voor de account. |
| Sector | Tekst | Sector van de account. |
| Accounttype | Tekst | Type van de account. |
| Jaaromzet | Numeriek | Jaaromzet van de account. |
| SIC-code | Numeriek | Standaardcode voor industriële classificatie (SIC) van de account. |
| Accountbeoordeling | Numeriek | Beoordeling van de account. |
| Cumulatieve kortingen tot op heden | Numeriek | Cumulatieve korting betaald aan de rekening. |
| Cumulatieve transactiewaarde | Numeriek | Cumulatieve transactiewaarde van de account voor kortingsprogramma's. |
| Totale aantal kortingsprogramma's | Numeriek | Aantal programma's waarvoor de account is geregistreerd. |
| Actieve kortingsprogramma's | Numeriek | Actieve programma's van account. |
| Gemiddelde winstgevendheid van alle programma's | Numeriek | Gemiddelde winstgevendheid van de account voor alle kortingsprogramma's. |
| Minimale winstgevendheid van alle programma's | Numeriek | Minimale winstgevendheid van de account voor alle kortingsprogramma's. |
| Maximale winstgevendheid van alle programma's | Numeriek | Maximale winstgevendheid van de account voor alle kortingsprogramma's. |
| Gemiddelde maandelijkse orderwaarde | Numeriek | Gemiddelde maandelijkse orderwaarde van de account. |
| Totale orderwaarde | Numeriek | Totale orderwaarde van de account. |
| Duur van accountrelatie | Numeriek | Duur waarvoor de account klant is geweest. |
| Totaal aantal producten in eigendom | Numeriek | Aantal producten dat eigendom is van de account. |
| Totaalbedrag gewonnen opportunity | Numeriek | Totale omzet van alle gewonnen opportunities. |
| Totaal aantal open opportunities | Numeriek | Aantal open opportunities. |
| Accounteigenaar | Tekst | Naam van de accounteigenaar. |
| Gemiddeld maandelijks transactiebedrag van alle accounts | Numeriek | Gemiddelde maandelijkse transactie van alle accounts. |
| Gemiddelde winstgevendheid van alle accounts | Numeriek | Gemiddelde winstgevendheid van alle accounts. |
| Minimale winstgevendheid van alle accounts | Numeriek | Minimale winstgevendheid van alle accounts. |
| Maximale winstgevendheid van alle accounts | Numeriek | Maximale winstgevendheid van alle accounts. |
Heeft dit artikel uw probleem opgelost?
Laat ons weten wat we kunnen doen om te verbeteren!
