Usted está aquí:
Objeto Lago de datos TenantBillingUsageEvent
El objeto de lago de datos (DLO) TenantBillingUsageEvent captura los datos de consumo sin procesar enviados desde un servicio a Digital Wallet.
Campos relacionados con la facturación
La información de estos campos puede ayudar al Servicio de atención al cliente de Salesforce o a su ejecutivo de cuenta a interpretar sus datos Digital Wallet o solucionar problemas.
Para crear un reporte basado en el DLO TenantBillingUsageEvent, debe asignarlo a un objeto de modelo de datos (DMO). En su lugar, considere utilizar el DLO TenantEnrichedUsageEvent, que creamos y optimizamos para la creación de reportes de consumo. Y lo mejor de todo, puede crear reportes directamente desde él, y no genera ningún costo al crear un reporte basado en él.
| Campo | Nombre de desarrollador (API) | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Información adicional | Información adicional__c | Texto | Un campo JSON con pares de clave-valor que le permiten realizar un seguimiento y atribuir el consumo basándose en atributos específicos de productos para eventos de uso. Si este campo se rellena, se crea un registro TenantUsageAttrDetail que apunta a este Id. de evento de uso de arrendatario. |
| Tipo de entorno de negocio | businessenvtype__c | Texto | El tipo de entorno de la organización que desencadenó el uso: producción o sandbox. |
| Identificador de correlación | CorrelationIdentifier__c | Texto | Un identificador exclusivo que vincula eventos de uso de facturación relacionados. |
| Id. de organización de asignación | EntitlementOrgId__c | Texto | El Id. de 18 dígitos de la organización que alberga las asignaciones de las que se extrae el uso reportado. |
| Hora de evento | EventTime__c | Fecha y hora | Hora a la que se produjo el evento. |
| Nombre de desarrollador de función | FeatureDeveloperName__c | Texto | El nombre del desarrollador (API) para la función asociada con este uso. |
| ID | id__c | Texto | El identificador exclusivo (clave principal) para el DLO. |
| Id. de recurso o nombre de API | ResourceIdOrApiName__c | Texto | El Id. exclusivo o nombre de API utilizado para identificar el recurso relacionado con el evento de uso. |
| Tipo de recurso | ResourceType__c | Texto | El objeto asociado con el recurso. |
| Id. de recurso raíz o nombre de API | RootResourceidOrApiName__c | Texto | El Id. o nombre de API del recurso que generó el uso. |
| Tipo de recurso raíz | RootResourceType__c | Texto | El tipo de objeto para el recurso raíz. |
| Id. de organización de creación de reportes de uso | UsageReportingOrgId__c | Texto | En la mayoría de los casos es el Id. de 18 dígitos (sandbox o producción) el que desencadenó el uso que se está facturando. |
| Valor de uso | UsageValue__c | Número | Representa la cantidad bruta y no ponderada de uso consumido. |
Campos Solo para uso interno
Estos campos son solo para uso interno de Salesforce.
| Campo | Nombre de desarrollador (API) | Tipo de datos |
|---|---|---|
| cdp_sys_PartitionDate | cdp_sys_PartitionDate__c | Fecha y hora |
| cdp_sys_SourceVersion | cdp_sys_SourceVersion__c | Texto |
| Origen de datos | DataSource__c | Texto |
| Objeto de origen de datos | DataSourceObject__c | Texto |
| Tiempo de extracción | Tiempo_extracción__c | Fecha y hora |
| Organización interna | InternalOrganization__c | Texto |
| KQ_id | KQ_id__c | Texto |

