詳細情報:
TenantHourlyEntitlementConsumption データレイクオブジェクト
TenantHourlyEntitlementConsumption データレイクオブジェクト (DLO) には、1 時間あたりの消費計算が保存されます。
請求関連項目
これらの項目の情報は、Salesforce カスタマーサポートまたはアカウントエグゼクティブが Digital Wallet データを解釈したり、問題をトラブルシューティングしたりするのに役立ちます。
TenantHourlyEntitlementConsumption DLO に基づいてレポートを作成するには、レポートをデータモデルオブジェクト (DMO) に対応付ける必要があります。代わりに、消費レポート用に作成および最適化された TenantEnrichedUsageEvent DLO を使用することを検討しています。何よりも、レポートを直接作成でき、それに基づいてレポートを作成するときにコストが発生しません。
| 項目 | 開発者 (API) 名 | 型 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ビジネス環境種別 | businessenvtype__c | テキスト | 使用をトリガーした組織の環境種別 (本番または Sandbox)。 |
| カード定義開発者名 | carddefinitiondevelopername__c | テキスト | 使用量種別を追跡する消費カードの開発者 (API) 名。この名前は表示名とは異なる可能性があります。 |
| Contract | contract__c | テキスト | 使用量が取り込まれる契約の 18 文字の ID。 |
| エンタイトルメント組織 ID | entitlementorgid__c | テキスト | 報告された使用量の抽出元となるエンタイトルメントを保持する組織の 18 桁の ID。 |
| ID | id__c | テキスト | DLO の一意の識別子 (プライマリキー)。 |
| 乗数 | multiplier__c | 数値 | 利用状況の種別とサブ種別の組み合わせに使用される乗数。ほとんどの消費カードには、すべての乗数と、各使用量種別に基づいて使用量を計算するために使用される方法を含む、対応するレートカードがあります。 |
| 乗数階層 | multipliertier__c | テキスト | 量ベースの乗数の場合、使用されている乗数ランクを示します。非階層乗数の場合、この値は null です。 |
| 未加工使用量 | usageconsumed__c | 数値 | 1 時間あたりに消費された未加工使用量の合計。 |
| Resource Id or Api Name (リソース ID または API 参照名) | resourceidorapiname__c | テキスト | 利用状況イベントに関連するリソースの識別に使用される一意の ID または API 参照名。 |
| リソース種別 | resourcetype__c | テキスト | リソースに関連付けられたオブジェクト。 |
| ルートリソース ID または API 参照名 | rootresourceidorapiname__c | テキスト | 使用量を生成したリソースの ID または API 参照名。 |
| ルートリソース種別 | rootresourcetype__c | テキスト | ルートリソースのオブジェクト種別。 |
| 行の詳細 | rowdetail__c | テキスト | 処理状況。レポートを作成する場合は、必ず PROCESSED と等しいこの項目の検索条件を作成します。レポートに消費量の値が正確に反映されるように、他の状況を除外してください。 |
| ユニット | unit__c | 数値 | 消費計算に使用される単位 (処理される 100 万行あたりなど)。詳細は、レートカードを参照してください。 |
| Units Consumed (消費単位) | unitsconsumed__c | 数値 | クレジットやストレージなど、消費したエンタイトルメントの量 (GB)。 |
| 使用量集計種別 | usageaggregationtype__c | テキスト | 使用量を集計するために使用する関数を決定するために使用される。 |
| 使用時間 | usagehourbucket__c | DateTime | 集計された使用量の使用量イベントが作成された日時。 |
| 使用モデル | usagemodel__c | 契約の購入モデル (従量課金、事前確定、事前購入)。 | |
| 使用量レポート組織 ID | UsageReportingOrgId__c | テキスト | 使用量が請求されるトリガーとなった 18 桁の ID (Sandbox または本番)。 |
| 使用量サブタイプ 0 | usagesubtype0__c | テキスト | [利用状況サブタイプ 0] では、利用状況の種別がさらに分類されます。 |
| 使用量サブタイプ 1 | usagesubtype1__c | テキスト | 使用量サブタイプ 1 は、使用量サブタイプ 0 をさらに分類します。 |
| 使用量サブタイプ 2 | usagesubtype2__c | テキスト | 使用量サブタイプ 2 は、使用量サブタイプ 1 をさらに分類します。 |
| Usage Type Developer Name (利用状況種別開発者名) | usagetypedevelopername__c | テキスト | 利用状況種別を識別するグローバルに一意な開発者名。さらに分類するためにサブ種別を含めることができます。 |
内部使用のみの項目
これらの項目は、Salesforce 内部でのみ使用されます。
| 項目 | 開発者 (API) 名 | データ型 |
|---|---|---|
| カード定義残高 | carddefinitionbalance__c | 数値 |
| コア組織 ID | coreorgid__c | テキスト |
| Data Source (データソース) | DataSource__c | テキスト |
| Data Source Object (データソースオブジェクト) | DataSourceObject__c | テキスト |
| エンタイトルメントビジネス環境種別 | entitlementbusinessenvtype__c | テキスト |
| エンタイトルメントのドローダウン時間 | entitlementdrawdowntime__c | DateTime |
| エンタイトルメントスケジュール | entitlementschedule__c | テキスト |
| 抽出時間 | extracttime__c | DateTime |
| 内部組織 | InternalOrganization__c | テキスト |
| KQ_id | KQ_id__c | テキスト |
| 管理組織の乗数 ID | テキスト | |
| 調整 ID | reconciliationid__c | テキスト |
| 関連 ID | relatedid__c | テキスト |
| スケジュール残高 | schedulebalance__c | 数値 |
| テナント利用状況種別乗数 ID | tenantusagetypemultiplierid__c | テキスト |

