您位於此處:
TenantUsageAttrDetail 資料湖物件
TenantUsageAttrDetail 資料湖物件可讓您針對其他 Data 360 屬性建立報告,例如依資料空間建立報告。我們計畫隨著時間新增其他屬性。
帳單相關欄位
這些欄位中的資訊可協助 Salesforce 客戶支援或您的帳戶主管解讀您的 Digital Wallet 資料或疑難排解問題。
若要根據 TenantUsageAttrDetail DLO 建立報告,您必須將報告對應至資料模型物件 (DMO)。而是考慮使用 TenantEnrichedUsageEvent DLO (我們已針對耗用報告建立並最佳化)。最重要的是,您可以直接從報告建立報告,且建立報告時不會產生任何成本。
| 欄位 | 開發人員 (API) 名稱 | 資料類型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 建立時間 | creationtime__c | DateTime | 用於內部處理。 |
| 客戶跨越識別碼 | customers 或__c | 文字 | 大型交易內最小工作單位的識別碼,通常會與相關帳單事件的「關聯性識別碼」一起使用。 |
| 資料空間 API 名稱 | dataspaceapiname__c | 文字 | 資料空間的 API 名稱。 |
| 事件時間 | eventime__c | DateTime | 事件發生的時間。 |
| 租戶帳單用量事件識別碼 | tenantbillingusageeventid__c | 文字 | 「租戶帳單用量事件」記錄的識別碼 (外部金鑰)。 |
| 用量報告組織識別碼 | usagereportingorgid__c | 文字 | 觸發計費使用量的 18 位數識別碼 (Sandbox 或生產組織)。 |
僅供內部使用的欄位
這些欄位僅供 Salesforce 內部使用。
| 欄位 | 開發人員 (API) 名稱 | 資料類型 |
|---|---|---|
| 資料來源 | DataSource__c | 文字 |
| 內部組織 | InternalOrganization__c | 文字 |
| KQ_tenantbillingusageeventid | KQ_tenantbillingusageeventid__c | 文字 |
| 狀態 | status__c | 文字 |

