You are here:
Field-Level Access for Patients
Enable the field level access for these fields when you set up the permissions for your patients.
Required Editions
Available in: Lightning Experience Available in: Enterprise and Unlimited Editions with Health Cloud and the Home Health Add-on license |
| Object Name | Object Access | Field Name | Field Level Access Required |
|---|---|---|---|
| Account | View All | Account Name | Read |
| Service Appointments | View All | Service Appointment ID | Read |
| Status | Read | ||
| Scheduled Start | Read | ||
| Scheduled End | Read | ||
| Earliest Start Permitted | Read | ||
| Due Date | Read | ||
| Actual Start | Read | ||
| Actual End | Read | ||
| Subject | Read | ||
| Account ID | Read | ||
| Parent Record ID | Read | ||
| Work Type ID | Read | ||
| Address | Read | ||
| Is Bundle Member | Read | ||
| Is Bundle | Read | ||
| Related Bundle ID | Read | ||
| Work Types | View All | Work Type ID | Read |
| Work Type Name | Read | ||
| Service Resources | View All | Service Resource ID | Read |
| Name | Read | ||
| Mobile Phone | Read | ||
| Phone | Read | ||
| Resource Type | Read | ||
| Related Record ID | Read | ||
| Assigned Resources | View All | Assigned Resource ID | Read |
| Service Resource ID | Read | ||
| Users | View All | User ID | Read |
| Account ID | Read | ||
| Medium Photo URL | Read | ||
| Mobile Phone | Read | ||
| Phone | Read | ||
| Clinical Service Request Details | View All | Clinical Service Request Detail ID | Read |
| Name | Read | ||
| Clinical Service Request ID | Read | ||
| Detail Record ID | Read | ||
| Clinical Service Requests | View All | Clinical Service Request ID | Read |
| Patient ID | Read | ||
| Party Appointment Requests | Create | Party Appointment Request ID | Read |
| Start Date Time | Read/Edit | ||
| End Date Time | Read/Edit | ||
| Service Context ID | Read/Edit | ||
| Status Reason | Read/Edit | ||
| Related Request ID | Read/Edit | ||
| Party ID | Read/Edit | ||
| Request Type | Read/Edit | ||
| Appointment Reference ID | Read/Edit | ||
| Usage Type | Read/Edit | ||
| Status Reason Type | Read/Edit | ||
| Care Service Visits | View All | Care Service Visit ID | Read |
| Visit ID | Read | ||
| Account ID | Read | ||
| Auto Verified Visit Start Date Time | Read | ||
| Auto Verified Visit End Date Time | Read | ||
| Manually Verified Visit Start Date Time | Read | ||
| Manually Verified Visit End Date Time | Read | ||
| Related Visit ID | Read | ||
| Service Resource Skills | View All | Service Resource ID | Read |
| Effective Start Date | Read | ||
| Effective End Date | Read | ||
| Skill ID | Read | ||
| Skills | View All | Master Label | Read |
| Type | Read |
Did this article solve your issue?
Let us know so we can improve!

