You are here:
Differences Between JDK and ICU Locale Formats
Here are all the differences between Oracle’s Java Development Kit (JDK) locale formats and the International Components for Unicode (ICU) locale formats. The changes are listed by locale or platform-only language. By default, orgs created before Winter ’20 use the locale formats provided by Oracle’s JDK.
Differences in Start of Week
For some locales, the start day of the week isn't the same day in ICU and JDK locale formats. To review the differences in start day of the week when switching from JDK to ICU locale formats, see Identify Changes to the Start Day of the Week when ICU locale formats are enabled.
Changes to Supported Locale Formats
Supported Locales include a currency. Use them instead of language-only locales whenever possible.
- Not all locales have format changes when migrating from JDK to ICU. Locales without changes aren’t included in the table.
- The table includes all the CLDR locale formats with changes between JDK and ICU. However, not all formats are used in Salesforce. For example, almost all dates on standard Salesforce screens use the short date format, and the medium date format is rarely used, if ever. Similarly, just because you see a format in the list doesn’t mean it’s available for your custom code. For example, the medium date format isn’t available in Apex. We include list possible locale formats because external systems can use formats that aren’t in use in Salesforce.
- Some locales have different formats for Currency and Accounting Currency. Accounting Currency is an ICU format used by accountants and often has a different representation for negative currency values than the standard Currency.
- When using one of the English locales such as English (United States) en_US, there is a comma between date and time. Example: 1/28/2008 4:30PM with JDK will be 1/28/2008, 4:30PM with the ICU locale formats. In the Salesforce Reports app, when you click on the Date column it sorts the field as date. However, after you export the report to Excel, it is considered as a text field. As a result, it sorts using "String" comparison, instead of “Date” comparison. By removing commas (e.g. Replace All in Excel), fields can be sorted as date.
| LOCALE NAME AND CODE | FORMAT TYPE | JDK FORMAT | ICU FORMAT |
|---|---|---|---|
العربية (الأردن) ar_JO |
Date Time: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Date Time: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Date Time: Long | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Date: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Date: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Date: Long | ٢٨ كانون الثاني, ٢٠٠٨ | ٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٨ | |
| Time | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
العربية (لبنان) ar_LB |
Date Time: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Date Time: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Date Time: Long | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Date: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Date: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Date: Long | ٢٨ كانون الثاني, ٢٠٠٨ | ٢٨ كانون الثاني ٢٠٠٨ | |
| Time | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
العربية (المملكة العربية السعودية) ar_SA |
Date Time: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠ م |
| Date Time: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/٠١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م | |
| Date Time: Long | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ غرينتش-٨ ٠٤:٣٠:٠٥ م | ٢٨/١/٢٠٠٨, ٤:٣٠:٠٥ م غرينتش-٨ | |
| Date: Short | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/١/٢٠٠٨ | |
| Date: Medium | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | ٢٨/٠١/٢٠٠٨ | |
| Date: Long | ٢٨ يناير, ٢٠٠٨ | ٢٨ يناير ٢٠٠٨ | |
| Time | ٠٤:٣٠ م | ٤:٣٠ م | |
Belarusian (Belarus) be_BY |
Date Time: Short | 28.1.2008 16.30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.1.2008 16.30.05 | 28 Jan 2008 г., 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.1.2008 16.30.05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Short | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Date: Medium | 28.1.2008 | 28 Jan 2008 г. | |
| Date: Long | Monday, 28, January 2008 | 28 January 2008 г. | |
| Time | 16.30 | 16:30 | |
| Currency: Positive | Руб1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Currency: Negative | -Руб1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
| Accounting Currency: Positive | Руб1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Accounting Currency: Negative | -Руб1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
Български (България) bg_BG |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008 г., 16:30 ч. |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008 г., 16:30:05 ч. | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 Гринуич-8 | 28.01.2008 г., 16:30:05 ч. Гринуич-8 | |
| Date: Short | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Date: Medium | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Date: Long | 28 януари 2008 | 28 януари 2008 г. | |
| Time | 16:30 | 16:30 ч. | |
Català (Espanya) ca_ES |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/1/2008 16:30 |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 de gen. 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/1/2008 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 de gen. 2008 | |
| Date: Long | 28 / de gener / 2008 | 28 de gener de 2008 | |
| Currency: Positive | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | (1.234.567,57 €) | |
Čeština (Česko) cs_CZ |
Date Time: Short | 28.1.2008 16:30 | 28.01.2008 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.1.2008 16:30:05 | 28. 1. 2008 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.1.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16:30:05 PST | |
| Date: Short | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Date: Medium | 28.1.2008 | 28. 1. 2008 | |
| Number: Positive | 1 234 567,57 | 1 234 567,567 | |
| Number: Negative | -1 234 567,57 | -1 234 567,567 | |
| Currency: Positive | 1 234 567,57 Kč | 1 234 567,57 Kč | |
| Currency: Negative | -1 234 567,57 Kč | -1 234 567,57 Kč | |
| Accounting Currency: Positive | 1 234 567,57 Kč | 1 234 567,57 Kč | |
| Accounting Currency: Negative | -1 234 567,57 Kč | -1 234 567,57 Kč | |
Dansk (Danmark) da_DK |
Date Time: Short | 28-01-2008 16:30 | 28.01.2008 16.30 |
| Date Time: Medium | 28-01-2008 16:30:05 | 28. jan. 2008 16.30.05 | |
| Date Time: Long | 28-01-2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16.30.05 GMT-8 | |
| Date: Short | 28-01-2008 | 28.01.2008 | |
| Date: Medium | 28-01-2008 | 28. jan. 2008 | |
| Time | 16:30 | 16.30 | |
| Currency: Positive | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Currency: Negative | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
| Accounting Currency: Positive | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Accounting Currency: Negative | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
Deutsch (Österreich) de_AT |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Number: Positive | 1.234.567,567 | 1 234 567,567 | |
| Number: Negative | -1.234.567,567 | -1 234 567,567 | |
| Currency: Positive | € 1.234.567,57 | € 1.234.567,57 | |
| Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | -€ 1.234.567,57 | |
| Accounting Currency: Positive | € 1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -€ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
Deutsch (Schweiz) de_CH |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Number: Positive | 1'234'567.567 | 1’234’567.567 | |
| Number: Negative | -1'234'567.567 | -1’234’567.567 | |
| Currency: Positive | SFr. 1'234'567.57 | CHF 1’234’567.57 | |
| Currency: Negative | SFr.-1'234'567.57 | CHF-1’234’567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | SFr. 1'234'567.57 | 1’234’567.57 CHF | |
| Accounting Currency: Negative | SFr.-1'234'567.57 | -1’234’567.57 CHF | |
Deutsch (Deutschland) de_DE |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
Deutsch (Luxemburg) de_LU |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
Ελληνικά (Κύπρος) el_CY |
Date Time: Short | 28/01/2008 4:30 ΜΜ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Date Time: Medium | 28 Ιαν 2008 4:30:05 ΜΜ | 28 Ιαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 4:30:05 ΜΜ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Date: Long | 28 Ιανουάριος 2008 | 28 Ιανουαρίου 2008 | |
| Time | 4:30 ΜΜ | 4:30 μ.μ. | |
| Currency: Positive | €1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -€1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | €1.234.567,57 | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -€1.234.567,57 | -1.234.567,57 € | |
Ελληνικά (Ελλάδα) el_GR |
Date Time: Short | 28/1/2008 4:30 μμ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Date Time: Medium | 28 Ιαν 2008 4:30:05 μμ | 28 Ιαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Date Time: Long | 28/1/2008 4:30:05 μμ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Time | 4:30 μμ | 4:30 μ.μ. | |
| Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Positive | 1.234.567,57 € | 1.234.567,57 € | |
| Accounting Currency: Negative | -1.234.567,57 € | -1.234.567,57 € | |
English (Andorra) en_AD |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Albania) en_AL |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Currency: Positive | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -ALL1,234,567.57 | -ALL 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -ALL1,234,567.57 | (ALL 1,234,567.57) | |
English (Australia) en_AU |
Date Time: Short | 28/01/2008 4:30 PM | 28/1/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28/1/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
| Time | 4:30 PM | 4:30 pm | |
| Accounting Currency: Negative | -$1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
English (Bosnia & Herzegovina) en_BA |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -BAM1,234,567.57 | -BAM 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -BAM1,234,567.57 | (BAM 1,234,567.57) | |
English (Barbados) en_BB |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Bulgaria) en_BG |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Bermuda) en_BM |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Canada) en_CA |
Date Time: Short | 28/01/2008 4:30 PM | 2008-01-28, 4:30 p.m. |
| Date Time: Medium | 28-Jan-2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 p.m. | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 4:30:05 PST PM | 2008-01-28, 4:30:05 p.m. PST | |
| Date: Short | 28/01/2008 | 2008-01-28 | |
| Date: Medium | 28-Jan-2008 | Jan 28, 2008 | |
| Time | 4:30 PM | 4:30 p.m. | |
| Accounting Currency: Negative | -$1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
English (Czechia) en_CZ |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | CZK1,234,567.57 | CZK 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -CZK1,234,567.57 | -CZK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | CZK1,234,567.57 | CZK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -CZK1,234,567.57 | (CZK 1,234,567.57) | |
English (Estonia) en_EE |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Spain) en_ES |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (France) en_FR |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (United Kingdom) en_GB |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28-Jan-2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Medium | 28-Jan-2008 | 28 Jan 2008 | |
| Accounting Currency: Negative | -£1,234,567.57 | (£1,234,567.57) | |
English (Ghana) en_GH |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Greece) en_GR |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Croatia) en_HR |
Default Currency | Euro: EUR | Kuna: HRK |
| Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 | |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | €1,234,567.57 | HRK 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -€1,234,567.57 | -HRK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | €1,234,567.57 | HRK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (HRK 1,234,567.57) | |
English (Hungary) en_HU |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | HUF1,234,567.57 | HUF 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -HUF1,234,567.57 | -HUF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | HUF1,234,567.57 | HUF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -HUF1,234,567.57 | (HUF 1,234,567.57) | |
English (Indonesia) en_ID |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Medium | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
| Date: Long | January 28, 2008 | 28 January 2008 | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | IDR1,234,567.57 | IDR 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -IDR1,234,567.57 | -IDR 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | IDR1,234,567.57 | IDR 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -IDR1,234,567.57 | (IDR 1,234,567.57) | |
English (Ireland) en_IE |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28-Jan-2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Date: Medium | 28-Jan-2008 | 28 Jan 2008 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (India) en_IN |
Date Time: Short | 28/1/2008 4:30 pm | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28 Jan, 2008 4:30:05 pm | 28-Jan-2008, 4:30:05 pm | |
| Date Time: Long | 28/1/2008 4:30:05 pm GMT-8 | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Date: Short | 28/1/2008 | 28/01/2008 | |
| Date: Medium | 28 Jan, 2008 | 28-Jan-2008 | |
| Date: Long | 28 January, 2008 | 28 January 2008 | |
English (Iceland) en_IS |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | ISK1,234,567.57 | ISK 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -ISK1,234,567.57 | -ISK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | ISK1,234,567.57 | ISK 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -ISK1,234,567.57 | (ISK 1,234,567.57) | |
English (Italy) en_IT |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Japan) en_JP |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -¥1,234,567.57 | (¥1,234,567.57) | |
English (South Korea) en_KR |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Accounting Currency: Negative | -₩1,234,567.57 | (₩1,234,567.57) | |
English (Liechtenstein) en_LI |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | CHF1,234,567.57 | CHF 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -CHF1,234,567.57 | -CHF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | CHF1,234,567.57 | CHF 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -CHF1,234,567.57 | (CHF 1,234,567.57) | |
English (Lithuania) en_LT |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Luxembourg) en_LU |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Latvia) en_LV |
Date Time: Short | 28.01.2008 16:30 | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28.01.2008 16:30:05 | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28.01.2008 16:30:05 PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Date: Short | 28.01.2008 | 1/28/2008 | |
| Date: Medium | 28.01.2008 | Jan 28, 2008 | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Monaco) en_MC |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Montenegro) en_ME |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (North Macedonia) en_MK |
Date Time: Short | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time | 4:30 PM | 16:30 | |
| Currency: Positive | MKD1,234,567.57 | MKD 1,234,567.57 | |
| Currency: Negative | -MKD1,234,567.57 | -MKD 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Positive | MKD1,234,567.57 | MKD 1,234,567.57 | |
| Accounting Currency: Negative | -MKD1,234,567.57 | (MKD 1,234,567.57) | |
English (Malta) en_MT |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 16:30 |
| Date Time: Medium | 28 Jan 2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 16:30:05 | |
| Date Time: Long | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Accounting Currency: Negative | -€1,234,567.57 | (€1,234,567.57) | |
English (Malaysia) en_MY |
Date Time: Short | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Date Time: Medium | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
