Usted está aquí:
Ejemplo de unificación de perfiles de particular anónimos y conocidos
Este ejemplo muestra cómo se unifican los perfiles de particular conocidos y anónimos.
Estos objetos de lago de datos (DLO) de perfil e implicación se combinan para crear tres perfiles de particular unificados. Después de unificar los datos con una regla de coincidencia, el primer perfil unificado es anónimo y los otros dos son conocidos.
DLO 1: Transmisión de datos Particulares de origen de Marketing Cloud Engagement
| Id. de Suscriptor | Origen de datos | Es anónimo | Nombre | Apellidos | Id. de Registro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-6014 | SFMC_1487860 | 0 | Howard | Davis | hdavis@gmail.com | 9091-7065 |
| SUB-4161 | SFMC_1487860 | 0 | Lisa | Jones | L.Jones@yahoo.com | 5751-8359 |
DLO 2: Transmisión de datos de Mobile Identity
| Id. de Particular | Origen de datos | Es anónimo | Nombre | Apellidos | Id. de Registro | Timestamp (Marca de tiempo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18123-1001 | Mi_aplicación_móvil | 1 | 6571-8001 | 2021-12-16 12:00:00 | |||
| 18123-1002 | Mi_aplicación_móvil | 1 | 9091-7065 | 2021-12-16 12:00:00 | |||
| 18123-1005 | Mi_aplicación_móvil | 1 | 5751-8359 | 2021-12-16 12:00:00 | |||
| 18123-1005 | Mi_aplicación_móvil | 0 | Lisa | Jones | L.Jones@yahoo.com | 5751-8359 | 2021-12-16 12:10:00 |
DLO 3: Transmisión de datos de clics de implicación móvil
| Id. de Evento | Origen de datos | Id. de dispositivo | URL | Timestamp (Marca de tiempo) |
|---|---|---|---|---|
| 88111-3001 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1001 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/homepage | 2021-12-16 12:00:00 |
| 88111-4001 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1002 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/homepage | 2021-12-16 12:00:00 |
| 88111-5001 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/homepage | 2021-12-16 12:00:00 |
| 88111-5002 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/kids | 2021-12-16 12:00:01 |
| 88111–5003 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/kids-toddlers | 2021-12-16 12:00:03 |
| 88111-5004 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/toddler-zipline-rain-pant-3010742AZ1.html | 2021-12-16 12:00:07 |
| 88111-5005 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/checkout-login | 2021-12-16 12:00:10 |
| 88111-5006 | Mi_aplicación_móvil | 18123-1005 | https://www.northerntrailoutfitters.com/default/checkout?stage=shipping#shipping | 2021-12-16 12:00:11 |
Regla de coincidencia de Resolución de identidad: Número de identificación de Identificación de parte (Exacto), Información adicional: Tipo de identificación de parte (Identificador de aplicación) y Nombre de identificación de parte (Identificador compartido de SDK móvil)
Perfiles unificados
| Id. de Particular unificado | Es anónimo | Nombre | Apellidos | Id. de Registro | Categoría de perfil unificado | Explicación de perfil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UUID-1 (18123-1001) | 1 | 6571-8001 | Anónima | Este perfil unificado solo contiene datos de origen anónimos de la Transmisión de datos de Mobile Identity (DLO 2) y la Transmisión de datos de clics de participación de Mobile (DLO 3). | |||
| UUID-2 (18123-1002, SUB-6014) | 0 | Howard | Davis | hdavis@gmail.com | 9091-7065 | Conocido | Este perfil unificado contiene datos de origen anónimos de la transmisión de datos de Mobile Identity (DLO 2) y datos de origen conocidos de la transmisión de datos de particulares de origen de Implicación (DLO 1). Los perfiles con ambos tipos de datos de origen se categorizan como conocidos. |
| UUID-3 (18123-1005, SUB-4161) | 0 | Lisa | Jones | L.Jones@yahoo.com | 5751-8359 | Conocido | Este perfil unificado contiene datos de origen conocidos de la transmisión de datos de Mobile Identity (DLO 2) y datos de origen conocidos de la transmisión de datos de particulares de origen de Implicación (DLO 1). |

