Net Zero Analytics の組み込みダッシュボード
Net Zero Analytics アプリケーションには、Salesforce システム管理者が特定の Lightning Experience ページに組み込むことができるダッシュボードが含まれています。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Net Zero Cloud が有効になっている Enterprise Edition、Professional Edition、Unlimited Edition、および Developer Edition |
| ダッシュボード | 説明 | 組み込むページ | 検索条件文字列 |
|---|---|---|---|
| Audit ダッシュボード | 炭素排出量を分析し、排出量データの精度を確認し、組織で実行した対策が有効であることを確認できます。 | Net Zero アプリケーションページのタブとして組み込み | 不要 |
| Carbon Credit Allocation and Emissions (カーボンクレジット割り当ておよび排出) ダッシュボード | 年間のカーボンクレジット割り当て全体に関するインサイトを得て、割り当ての進行状況を把握します。 | アセットレコードページにダッシュボードを埋め込む | 必須 |
| 気候行動ダッシュボード | 現在の排出力と、排出量スコープと合計排出量に基づいた履歴排出量および予測排出量を比較します。発生源と国に基づいて排出量を分析します。 | Net Zero アプリケーションページのタブとして組み込み | 不要 |
| Climate Action Embedded (気候変動組み込み) ダッシュボード | 発生源と国に基づいて排出量を分析します。 | Net Zero Cloud アプリケーションのホームページにダッシュボードを埋め込む | 不要 |
| 排出量予測ダッシュボード | 現在の排出力と、排出量スコープと合計排出量に基づいた履歴排出量および予測排出量を比較します。 | アセットレコードページにダッシュボードを埋め込む | 必須 |
| Program Initiatives Analysis (プログラムイニシアチブ分析) ダッシュボード | 実際の排出削減目標の比較により、排出削減目標達成に対するプログラムイニシアチブのパフォーマンスを評価します。 | このダッシュボードはプログラムレコードページに組み込みます。 | 必須 |
| Program Initiative Enrollments Analysis (プログラムイニシアチブ登録分析) ダッシュボード | 実際の排出削減目標の比較により、排出削減目標達成に対するプログラムイニシアチブ登録のパフォーマンスを評価します。 | このダッシュボードはプログラムイニシアチブレコードページに組み込みます。 | 必須 |
| Program Analysis (プログラム分析) ダッシュボード | さまざまなプログラムの排出削減への影響を分析し、プログラム、プログラムイニシアチブ、登録ごとに排出削減の可能性に関するインサイトを取得します。 | Net Zero アプリケーションページのタブとして組み込み | 不要 |
| Scope-wise Emissions (スコープ別排出) ダッシュボード | スコープ 1、スコープ 2、スコープ 3 の排出量におけるカーボンクレジットの分布を分析します。 | アセットレコードページにダッシュボードを埋め込む | 必須 |
| 固定資産環境要因ダッシュボード | 特定の年の固定資産からの炭素排出量を分析します。 | Net Zero アプリケーションページのタブとして組み込み | 不要 |
| 車両の排出源ダッシュボード | 特定の年の車両資産からの炭素排出量を分析します。 | Net Zero アプリケーションページのタブとして組み込み | 不要 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
