Usted está aquí:
Unidades de consumo de combustible por tipo de combustible
El objeto Uso energético de activo estacionario representa el consumo energético relacionado con los activos estacionarios de distintos tipos de combustible.
| Unidad de combustible | Electricidad | Refrigeración | Diésel | Fuelóleo/Crudo pesado | Calor | Gas natural | Gas natural líquido (LNG) | Propano | Vapor | Crudo ligero | Keroseno | Gas ciudad | Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kWh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GWh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MWh | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MJ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| kcal | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MMBtu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Termia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Kg | X | ||||||||||||
| lbs | X | ||||||||||||
| Toneladas | X | ||||||||||||
| Toneladas cortas | X | ||||||||||||
| Toneladas largas | X | ||||||||||||
| Galones de EE.UU. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Galones de R.U. | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Litro | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Kilolitros | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| m3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 1000 m3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| ccf | X | X | X | X | X | X | X | X |
