You are here:
Input Entities and Fields
Input entities and fields in the Clustering app.
| Entity Name | Entity API Name | Field API Name | Field Label |
|---|---|---|---|
| Customer Extension | cgcloud__Account_Extension__c | Id | Id |
| Customer Extension | cgcloud__Account_Extension__c | cgcloud__ExternalId__c | External Id |
| Customer Extension | cgcloud__Account_Extension__c | cgcloud__Account__c | Customer |
| Account | Account | Id | Account ID |
| Account | Account | Name | Account Name |
| Product | Product2 | Id | Product ID |
| Product | Product2 | Name | Product Name |
| Product | Product2 | ProductCode | Product Code |
| Product | Product2 | IsActive | Active |
| Product | Product2 | Family | Product Family |
| Product | Product2 | ExternalId | External ID |
| Product | Product2 | cgcloud__Category__c | Category |
| Product | Product2 | cgcloud__Consumer_Goods_External_Product_Id__c | Consumer Goods External Product ID |
| Product | Product2 | cgcloud__Criterion_1_Product__c | Category |
| Product | Product2 | cgcloud__Criterion_2_Product__c | Sub Category |
| Product | Product2 | cgcloud__Criterion_3_Product__c | Brand |
| Product | Product2 | cgcloud__Product_Level__c | Product Level |
| Product | Product2 | cgcloud__Criterion_1_Product_Description__c | Criterion 1 Product Description |
| Product | Product2 | cgcloud__Criterion_2_Product_Description__c | Criterion 2 Product Description |
| Product | Product2 | cgcloud__Criterion_3_Product_Description__c | Criterion 3 Product Description |

