在庫管理と注文支払の主要なオブジェクト
在庫と注文支払を追跡および管理するために使用可能なオブジェクト。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Consumer Goods Cloud が有効になっている Enterprise Edition および Unlimited Edition の Lightning Experience |
次の画像は、在庫と注文支払を管理するためのオブジェクトを示しています。
| オブジェクト | API 参照名 | Description |
|---|---|---|
| Account | Account | ビジネスを行う顧客に関する情報。取引先は、小売業者、流通業者、卸売業者、消費者のいずれかです。 |
| 高度な注文 | cgcloud__Order__c | 訪問、顧客、注文、配送日への参照を含む注文のヘッダー詳細。 |
| 在庫 | cgcloud__Inventory__c | 在庫レコードを使用して、商品の数量とフローをリアルタイムで追跡します。在庫は、商品在庫、顧客割り当て、またはキャッシュフローです。在庫は、ツアー、車両、ユーザー、取引先、またはそれらの組み合わせに割り当てることができます。 |
| 在庫管理ドキュメント | cgcloud__Order__c | 使用事例をサポートするドキュメント:
|
| 在庫管理テンプレート | cgcloud__Inventory_Control_Template__c | 注文の在庫を管理するためのテンプレート。 |
| 在庫トランザクション | cgcloud__Inventory_Transaction__c | 在庫を変更するすべてのトリガーのトランザクション。配分された在庫およびオフライン共有在庫の正確な追跡をサポートします。 |
| 在庫トランザクションテンプレート | cgcloud__Inventory_Transaction_Template__c | 在庫トランザクションの取引種別 (追加、引き出し、残高、または取り消し) を定義するテンプレート。 |
| 注文品目 | cgcloud__Order_Item__c | 注文に関する詳細 (商品の数量、測定単位、プロモーション、価格設定など)。 |
| 注文品目在庫トランザクション | cgcloud__Order_Item_Inventory_Transaction__c | 在庫管理テンプレートと在庫トランザクションテンプレートを含む連結オブジェクト。システム管理者が注文品目在庫トランザクションを設定および管理します。 |
| 注文品目テンプレート | cgcloud__Order_Item_Template__c | 注文品目の動作を定義するテンプレート。注文品目テンプレートの例として、標準品目、返品品目、無料品目があります。 |
| 注文支払 | cgcloud__Order_Payment__c | 注文の支払情報 (総額と正味金額) と支払種別。 |
| 注文支払在庫トランザクション | cgcloud__Order_Payment_Inventory_Transaction__c | 注文支払テンプレート、在庫テンプレート、在庫トランザクションテンプレート間の関連付け。 |
| 注文支払テンプレート | cgcloud__Order_Payment_Template__c | 注文の支払方法を定義するテンプレート。 |
| 注文テンプレート | cgcloud__Order_Template__c | 注文を作成するための事前定義されたテンプレート:
注文テンプレートでは、ユーザーが作成する注文の基本的な特性を指定します。 |
| 注文テンプレート 注文支払テンプレート | cgcloud__Order_Template_Order_Payment_Template__c | 注文テンプレートと注文支払テンプレート間の関連付け。このオブジェクトを使用して、注文支払テンプレートを注文テンプレートに割り当てます。 |
| 商品 | Product2 | 商品の詳細および関連情報 (商品の部品、商品の状態、数量単位、商品マネージャー、倉庫など)。 |
| ツアー | cgcloud__Tour__c | ツアーの日付、ツアーメモ、車両、ルートの詳細などのツアーの詳細。ツアーはルート (バンセールスツアー) から作成することも、単独で作成することもできます。 |
| User | User | セールス組織の特定のビジネスロール。ユーザーは、定義されたロール (営業担当やスーパーバイザーなど) に基づいて小売活動を行います。 |
| 車両 | cgcloud__Vehicle__c | 倉庫から小売店またはロケーションに商品を輸送する車両の詳細。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

