インタラクション同期の項目の対応付け
Einstein 活動キャプチャを使用してインタラクションを同期すると、接続された Microsoft または Google アカウントのフィールドが Salesforce インタラクションのフィールドにマッピングされます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Financial Services Cloud および Einstein 活動キャプチャが有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition の Lightning Experience。 |
| オブジェクト | Salesforce 項目 | 接続済みアカウント項目 |
|---|---|---|
| インタラクション | 名前 | 件名 |
| 取引先 | 表示ラベルなし | |
| 開始時刻 | ActivityDateTime | |
| 終了時刻 | EndDateTime | |
| インタラクション種別 | 表示ラベルなし | |
| 場所 | 表示ラベルなし | |
| 関連レコード | 表示ラベルなし | |
| 説明 | 説明 | |
| インタラクション出席者 | 被招集者種別 | 表示ラベルなし |
| Individual | 表示ラベルなし | |
| User | Email ID (メール ID) 必須または省略可能な被招集者を Salesforce ユーザーまたは取引先責任者に対応付ける。対応付けを使用できない場合、メール ID の詳細のみが同期されます。 |
|
| 取引先責任者 | ||
| Email ID (メール ID) | ||
| 出席者の回答 | Response (回答) | |
| オーガナイザー | 表示ラベルなし |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

