CRM Analytics を使用した KPI の計算
Manufacturing Analytics ダッシュボードに表示される主要な指標の定義について説明します。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Enterprise Edition および Unlimited Edition |
次の表は、主要な指標とそれが表示されるダッシュボードの一覧です。
| 指標 | 説明 | 表示されるダッシュボード |
|---|---|---|
| 計画収益 | 選択した期間中に取引先、契約、商品、商品ファミリーに対して計画されている収益。 |
|
| 収益実現 | 計画収益に対する実績収益の割合。 | |
| コンプライアンス | 計画収益に対する現在までの実績収益の割合。 | |
| 計画と実績の差 (収益) | 選択した期間に生じた収益と計画収益の差。 | |
| 実績収益 | 選択した期間中に取引先、契約、商品、商品ファミリーによって生じた収益。 |
|
| 計画数 | 選択した期間中に取引先への販売が計画されている商品または商品ファミリーの単位数。 |
|
| 実績数 | 選択した期間中に取引先に実際に販売された商品または商品ファミリーの単位数。 | |
| 需要実現 (収益または数量) | 商品または商品ファミリーの計画需要に対する実際の需要 (数量または収益) の割合。 | |
| 計画と実績の差 (数量) | 商品または商品ファミリーの販売された単位数と販売が計画された単位数の差。 | |
| 未承認 | 選択した期間中に未承認の契約からの計画収益。 |
|
| 予定されている更新 | 今後 60 日以内の契約更新からの計画収益。 | |
| 承認済み | 選択した期間中に承認された契約からの計画収益。 | |
| 改訂中 | 改訂中の契約からの計画収益。 | |
| 未処理収益 | 契約または契約スケジュールの計画収益と実績収益の差。 |
|
| 最高価格 | 選択した期間中に商品が取引先に販売された最高価格。 |
|
| 最低価格 | 選択した期間中に商品が取引先に販売された最低価格。 | |
| 平均価格 | 選択した期間中に商品が取引先に販売された平均価格。 | |
| 割引 ($ または %) | 選択した商品のリスト価格に対して提示された割引。 | |
| 注文 (収益) | 選択した期間中に実行された注文から生じた収益。 | Account Insights - Orders Status |
| 注文数 | 選択した期間中に実行された注文数。 | |
| 関係の長さ (現在まで) | 取引先との最初の販売計画の開始日から今日までの期間。 | Accounts Health - Relationship With my Accounts |
| 今後の関係の長さ (合意済み) | 今日から最後に終了する合意済みの計画の期限までの期間。 | |
| 関係の合計長 | 現在の関係と販売計画に基づいて予定されている関係の合計期間。 | |
| 顧客生涯価値 | 取引先からの現在までに生じた収益と予測される収益の合計。予測収益を計算するには、計画収益に取引先の履歴実績 (過去の実現) を加えます。 | |
| 平均顧客生涯価値 | すべての取引先の顧客生涯価値の平均。 | |
| 有効な日数 | 計画が有効な日数。 | Sales Agreement Insights |
| 残り日数 | 計画の終了までの残り日数。 | |
| 予測収益 | 選択した期間中に取引先、契約、商品、商品ファミリーに対して予測されている収益。 |
|
| 達成率 | 予測収益に対する実績収益の割合。 | |
| 実績と予測の差 (収益) | 選択した期間に生じた収益と予測収益の差。 | |
| 総予測収益 | 選択した期間中に商品または商品ファミリーに対して予測されている合計予測収益。 | Product Demand |
| 純予測収益 | 選択した期間中に商品または商品ファミリーに対して予測されている純予測収益。 | |
| 予測収益 (調整後) | 選択した期間中に取引先、商品、商品ファミリーに対して調整された予測収益。 | Forecast Analysis |
| MAPE (調整後) | 販売予測の調整後の平均絶対誤差 (パーセント)。 | |
| MAPE | 販売予測の平均絶対誤差 (パーセント)。 | |
| 実績収益と予測収益 (調整後) | 選択した期間に生じた収益と調整後の予測収益の差。 | |
| 実績収益と予測収益 | 選択した期間に生じた収益と予測収益の差。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

