Multi-Touch Attribution ダッシュボード
Multi-Touch Attribution ダッシュボードには、購入ライフサイクルの各フェーズで最も影響力の大きいマーケティング活動が表示されます。Connected Campaignsを有効にすると、ユーザーはAccount Engagementのアセット エンゲージメントとSales Cloudのデータを1つのダッシュボードでまとめて見つけることができます。
必要なエディション
| 使用可能なエディション: Account Engagement Plus Edition、Advanced Edition、Premium Edition (Salesforce Enterprise Edition 以上) |
| 有料オプションで使用可能なエディション: 従来の Account Engagement Pro Edition または Ultimate Edition (Salesforce Enterprise Edition 以上) |
Multi-Touch Attribution ダッシュボードを使用するには、接続されているキャンペーンとキャンペーンインフルエンスを設定します。
ダッシュボードリファレンス
| 総計値表示ラベル | 説明 | 数式 | 取得元 |
|---|---|---|---|
| Revenue (収益) | 成立した商談の収益の合計 | 完了/成立した商談の収益値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| Sum of Revenue Share (収益分配の合計) (折れ線グラフ) | 各月のデータポイントを示した収益の合計 | 終了月でグループ化された完了/成立した商談の収益値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| Total Value (合計値) | すべての商談の潜在的な値の合計 | すべての商談の収益値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| Actual Cost (実費) | 選択したキャンペーンに関連付けられている実費の合計 | 実費値の合計 | Multi-Touch Attribution データセット |
| ROI | 純収益に占める、実際のキャンペーンコストの割合 | ([すべてのキャンペーンの収益値の合計 - すべてのキャンペーンの実費値の合計]/実費値の合計) | Multi-Touch Attribution データセット |
| Top Salesforce Campaigns (上位の Salesforce キャンペーン) | 個別の Salesforce キャンペーンでグループ化された収益の合計 | — | Multi-Touch Attribution データセット |
| Revenue Share by Campaign Type (キャンペーン種別ごとの収益分配) | Salesforce キャンペーン種別でグループ化された収益の合計 | — | Multi-Touch Attribution データセット |
データセットリファレンス
省略可能なマルチタッチ属性データセットのデータセット ID は pdMultiAttrib です。
| 表示ラベル | 項目 |
|---|---|
| Account (取引先) | OpportunityId.AccountId.Name |
| Account Id (取引先 ID) | OpportunityId.AccountId |
| Campaign (キャンペーン) | CampaignId.Name |
| Campaign Actual Cost (キャンペーンの実費) | CampaignId.ActualCost |
| Campaign Budgeted Cost (キャンペーンの予算コスト) | CampaignId.BudgetedCost |
| Campaign End Date (キャンペーン終了日) | CampaignId.EndDate |
| Campaign ID (キャンペーン ID) | CampaignID |
| Campaign Influence ID (キャンペーンインフルエンス ID) | ID |
| Campaign Influence Model (キャンペーンインフルエンスモデル) | ModelId.MasterLabel |
| Campaign Influence Model ID (キャンペーンインフルエンスモデル ID) | ModelId |
| Campaign Start Date (キャンペーン開始日) | CampaignId.StartDate |
| Contact (取引先責任者) | ContactId.Name |
| Contact First Name (取引先責任者の名) | ContactId.FirstName |
| Contact ID (取引先責任者 ID) | ContactId |
| Contact Last Name (取引先責任者の姓) | ContactId.LastName |
| Lead Source (リードソース) | ContactId.LeadSource |
| Opportunity (商談) | OpportunityId.Name |
| Opportunity ID (商談 ID) | OpportunityId |
| Revenue (収益) | CimtaGenerated.TotalRevenue |
| Revenue Share (収益分配) | RevenueShare |
| ROI | CimtaGenerated.Roi |
| Stage Name (フェーズ名) | OpportunityId.StageName |
| Total Value (合計値) | CimtaGenerated.TotalValue |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

